Macierz nieletnich Kalkulator

Krok po kroku znajdź macierz wartości niecałkowitych

Kalkulator znajdzie macierz minorów podanej macierzy kwadratowej, z pokazanymi krokami.

Powiązany kalkulator: Kalkulator macierzy kofaktorów

A

Jeśli kalkulator nie obliczył czegoś lub zidentyfikowałeś błąd, lub masz sugestię / opinię, skontaktuj się z nami.

Twój wkład

Znaleźć macierz minorów [123467789]\left[\begin{array}{ccc}1 & 2 & 3\\4 & 6 & 7\\7 & 8 & 9\end{array}\right].

Rozwiązanie

Macierz nieletnich składa się ze wszystkich nieletnich danej macierzy.

Minor MijM_{ij} jest wyznacznikiem podmacierzy utworzonej przez usunięcie wiersza ii i kolumny jj z danej macierzy.

Oblicz wszystkie nieletnie:

M11=6789=2M_{11} = \left|\begin{array}{cc}6 & 7\\8 & 9\end{array}\right| = -2 (kroki można znaleźć w kalkulator wyznaczników).

M12=4779=13M_{12} = \left|\begin{array}{cc}4 & 7\\7 & 9\end{array}\right| = -13 (kroki można znaleźć w kalkulator wyznaczników).

M13=4678=10M_{13} = \left|\begin{array}{cc}4 & 6\\7 & 8\end{array}\right| = -10 (kroki można znaleźć w kalkulator wyznaczników).

M21=2389=6M_{21} = \left|\begin{array}{cc}2 & 3\\8 & 9\end{array}\right| = -6 (kroki można znaleźć w kalkulator wyznaczników).

M22=1379=12M_{22} = \left|\begin{array}{cc}1 & 3\\7 & 9\end{array}\right| = -12 (kroki można znaleźć w kalkulator wyznaczników).

M23=1278=6M_{23} = \left|\begin{array}{cc}1 & 2\\7 & 8\end{array}\right| = -6 (kroki można znaleźć w kalkulator wyznaczników).

M31=2367=4M_{31} = \left|\begin{array}{cc}2 & 3\\6 & 7\end{array}\right| = -4 (kroki można znaleźć w kalkulator wyznaczników).

M32=1347=5M_{32} = \left|\begin{array}{cc}1 & 3\\4 & 7\end{array}\right| = -5 (kroki można znaleźć w kalkulator wyznaczników).

M33=1246=2M_{33} = \left|\begin{array}{cc}1 & 2\\4 & 6\end{array}\right| = -2 (kroki można znaleźć w kalkulator wyznaczników).

Macierz nieletnich wynosi zatem [213106126452]\left[\begin{array}{ccc}-2 & -13 & -10\\-6 & -12 & -6\\-4 & -5 & -2\end{array}\right].

Odpowiedź

Macierz nieletnich to [213106126452]\left[\begin{array}{ccc}-2 & -13 & -10\\-6 & -12 & -6\\-4 & -5 & -2\end{array}\right]A.